Мультиметр универсальный Digital Tech DT9205A
Топ продаж








Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мультиметр универсальный DT9205A - является ручным измерительным приборам с ЖК дисплеем, размерностью 3½ разряда. Мультиметр DT9205A измеряет постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, проверяет параметры диодов и транзисторов. При низком заряде батареи в нижнем углу экрана появляется предупреждение. Удобен для ремонта электроцепи автомобиля, лабораторных исследованиях и прочих целей.
Функциональные возможности мультиметра DT9205A:
- Функции измерений:
- постоянный ток
- переменный ток
- постоянное напряжение
- переменное напряжение
- сопротивление
- емкость
- тестирование диодов
- тестирование транзисторов
- Ручной выбор диапазона
- Индикация низкого заряда батареи
Технические характеристики мультиметра DT9205A:
Характеристики | |
Экран | 1999-разрядный ЖК-дисплей |
Питание | 9 В батарейка (6F22) |
Габариты | 186× 86 × 41 мм |
Вес | 318 г |
Измерения | |
Постоянное напряжение (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В; ±0.5% |
Переменное напряжение (AC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В; ±1.2% |
Постоянный ток (DC) | 2 мА / 20 мА / 200 мА/ 20 А; ±2% |
Переменный ток (AC) | 2 мА / 20 мА / 200 мА/ 20 А; ±3% |
Сопротивление | 200 Ом / 2000 Ом / 20 КОм/ 200 КОм/ 2 МОм / 20 МОм / 200 МОм |
Емкость | 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ |
Специальные функции | |
Выбор диапазона | Ручной |
Тестирование диодов | + |
Тестирование транзисторов | + |
Индикация низкого заряда батареи | + |
Комплект поставки мультиметра DT9205A:
- Мультиметр DT9205A – 1шт.
- Измерительные щупы ― 1 пара
- Батарея – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации ― 1 шт.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Тип | Мультиметры |
Назначение | Измерение напряжения |
Автоотключение | Есть |
Выбор диапазона | Ручной |
Звуковая прозвонка цепи | Есть |
Тест транзисторов | Есть |
Удержание данных (HOLD) | Есть |
Измерение напряжения | |
Единицы измерения постоянного напряжения | мВ, В |
Минимальный диапазон постоянного напряжения | 200.0 |
Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000.0 |
Единицы измерения переменного напряжения | мВ, В |
Минимальный диапазон переменного напряжения | 200.0 |
Максимальный диапазон переменного напряжения | 750.0 |
Измерение тока | |
Единицы измерения постоянного тока | мА, А |
Минимальный диапазон постоянного тока | 2.0 |
Максимальный диапазон постоянного тока | 20.0 |
Единицы измерения переменного тока | мА, А |
Минимальный диапазон переменного тока | 2.0 |
Максимальный диапазон переменного тока | 20.0 |
Измерение сопротивления | |
Единицы измерения сопротивления | Ом, МОм |
Минимальный диапазон сопротивления | 200.0 |
Максимальный диапазон сопротивления | 200.0 |
Измерение емкости | |
Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
Минимальный диапазон емкости | 20.0 |
Максимальный диапазон емкости | 20.0 |
Монитор | |
Монитор | ЖК |
Цветопередача | Монохромная |
Общие | |
Цвет | Желтый/черный |
Индикация | Звуковая |
Питание | 9 В батарея (6F22) |
Длина | 186.0 (мм) |
Ширина | 86.0 (мм) |
Высота | 41.0 (мм) |
Вес | 0.318 (кг) |
- Цена: 242 грн.