Мегаомметр UNI-T UT512


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мегаомметр UT512 ― ручной прибор с автоматическим выбором пределов, позволяющий измерять сопротивление, сопротивление изоляции до 100 ГОм, постоянное и переменное напряжение. Измерение сопротивления изоляции может проводиться беспрерывно или по времени. Подсветка дисплея позволяет проводить измерения в плохо освещенных местах. Мегаомметр подключается к компьютеру через USB-порт. Технические характеристики мегаомметра UT512
Комплект поставки мегаомметра UT512:
| Характеристики | |
| Экран | 9999-разрядный ЖК дисплей с гистограммой и подсветкой , 123 х 58 мм |
| Питание | 8 батареек 1.5V (АА) или сеть 230 В |
| Габариты | 202 х 155 х 94 мм |
| Вес | 2000 г |
| Измерения | |
| Выходное напряжение | 500 В / 1000 В / 1500 В / 2500 В; 0~20% |
| Постоянное напряжение (DC) | 600 В; (2% +5) |
| Переменное напряжение (AC) | 600 В; (2% +5) |
| Измерение сопротивления изоляции | 500 В: 0.5 MОМ ~ 2 ГОм; 1000 В: 2 МОм ~ 10 ГОм; 1500 В: 5 МОм ~ 20 ГОм; 2500 В: 10 МОм ~ 100 ГОм |
| Ток короткого замыкания | <2 мА |
| Специальные функции | |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
| Тестирование диодов | + |
| Звуковая сигнализация | + |
| Тестирование транзисторов | + |
| Световая сигнализация | + |
| Функция удержания данных | + |
| Индикация низкого заряда батареи | + |
| Автоотключение («спящий» режим) | + |
| Индекс поляризации | + |
| Подключение к компьютеру через USB-порт | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Аналоговая графическая шкала | + |
| Сравнение измерений | + |
| Запись данных | + |
| Воспроизведение предыдущих данных | + |
- Мегаомметр UT512 ― 1 шт.
- Измерительный щуп однопроводной с зажимом "крокодил" ― 2 шт.
- Измерительный щуп двухпроводной с зажимом "крокодил" ― 1 шт.
- Футляр ― 1 шт.
- Кабель USB ― 1 шт.
- ПО ― 1 шт.
- Сетевой адаптер ― 1 шт.
- Батарея 1,5 В ― 8 шт.
- Инструкция по эксплуатации ― 1 шт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 2 кг |
| Высота | 202 мм |
| Длина | 94 мм |
| Максимальный диапазон измерения | 2500 |
| Минимальный диапазон измерения | 500 |
| Напряжение | 600 В |
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Тип | Цифровой |
| Ширина | 155 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 24 недели |
- Цена: 8 775 ₴

