Тестер опору ізоляції UNI-T UT502A


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
UNI-T UT502A - Тестер опору ізоляції з високою точністю, стабільною роботою і широким спектром функцій
ОСОБЕННОСТИ
- Автоматичний діапазон
- Індикатор низького заряду акумулятора
- Градієнт ЖК-дисплея
- Сигнальний зуммер
- Індикація високого стресу
- Індикація перезавантаження
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Функція | Діапазон | Помилість | |
|---|---|---|---|
| Опір ізоляції (Ом) | Напруження тесту | 500 В / 1000 В / 2500 В | 0%~10% |
| 500 В | 0.00 МОм ~ 99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 1000 в | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~5.5 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 2500 В | 0.00 МОм ~99.9 МОм | ±(3%+5) | |
| 100 МОм ~9.9 ГОм | ±(5%+5) | ||
| 10.0 ГОм ~20.0 ГОм | ±(10%+5) | ||
| Ток навантаження | 500 В (R = 500 кОм) 1 мА | 0%~10% | |
| 1000 В (R = 1 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| 2500 В (R = 2.5 МОм) 1 мА | 0%~10% | ||
| Коротке замикання | <2 мА | ||
| Цілісність ланцюга (Ом) | Напруження тесту | ок. 5.0 В | ±(2%+3) |
| 0.01 Ом ~ 200 Ом | |||
| Макс. ток | >200 мА | ||
| Змінна напруга (В) | 30 У he 750 В | ±(2%+3) | |
| Загальні властивості | |||
| Харчування | 1.5 У батареї (LR6) × 6 | ||
| Розмір ЖКД | 70.6 мм × 34 мм | ||
| Вага нетто | 500 г | ||
| Розміри | 150 мм × 100 мм × 71 мм | ||
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Мегаомметр UNI-T UT502A - 1 шт.
- Виміряний провід - 2 шт.
- Затиск типу "кроколодив" - 2 шт.
- Щуп - 2 шт.
- Батарея 1.5 В — 6 шт.
- Інструкція користувача - 1 шт.
- Сумка — 1 шт.
ГАРАНТІЯ: 6 МІСЯЦЕ!!!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Вага | 0.5 кг |
| Висота | 150 мм |
| Довжина | 100 мм |
| Напруга | 750 В |
| Живлення | Батарейки акумуляторного типу |
| Ширина | 71 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 24 тижня |
- Ціна: 5 625 ₴

