Вимірювач температури UNIT UT325


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Вимірювач температури UT325 ― цифровий термометр дозволяє вимірювати температуру з допомогою різних типів термопар (K, J, T, E, R, S, N) C, F або К. Функціональні можливості цифрового термометра UT325:
Комплект поставки цифрового термометра UT325:
- Функції вимірювань:
- вимірювання термопарою K-типу
- вимірювання термопарою J-типу
- вимірювання термопарою T-типу
- вимірювання термопарою E-типу
- вимірювання термопарою R-типу
- вимірювання термопарою S-типу
- вимірювання термопарою N-типу
- Входи T1 і T2
- Налаштування користувача
- Запис даних (до 100 вимірювань)
- Сигнал підвищеної і зниженої температури
- Функція "Data Hold" (утримання даних)
- Можливість вимірювання ? C,? F і До
- Передача даних за допомогою USB-кабелю
- Функція мінімального, максимального і середнього вимірювань
- Обчислення різниці температур
- Сплячий режим
- Індикація низького заряду батареї
- Функція самокалібрування
| Характеристики: | |||||||||||||||
| Екран | ЖК дисплей з підсвічуванням, 30 ? 32 мм | ||||||||||||||
| Харчування | USB-кабель або батарейка, 9В (NEDА 1604, 6F22 або 006P) | ||||||||||||||
| Габарити | 175 ? 85 ? 30 мм | ||||||||||||||
| Вага | 270 г | ||||||||||||||
| Виміру: | |||||||||||||||
| Температура: | Вимірювання термопарами типу: K, J, T, E, R, S, N ?C, ?F або К.
|
||||||||||||||
| Спеціальні функції | |||||||||||||||
| Входи | Т1 і Т2 | ||||||||||||||
| Налаштування користувача | + | ||||||||||||||
| Сигнал підвищеної і зниженої температури | + | ||||||||||||||
| Обчислення різниці температур | + | ||||||||||||||
| Функція утримання даних | + | ||||||||||||||
| Індикація низького заряду батареї | + | ||||||||||||||
| Автовідключення («сплячий» режим) | + | ||||||||||||||
| Підключення до комп'ютера через USB-порт | + | ||||||||||||||
| Підсвічування дисплея | + | ||||||||||||||
| Реєстрація максимальних, мінімальних і середніх значень | + | ||||||||||||||
| Запис даних | до 100 вимірювань | ||||||||||||||
| Функція калібрування | + | ||||||||||||||
- Термометр UT325 ― 1 шт.
- Диск з ПО ― 1 шт.
- Кабель живлення ― 1 шт.
- USB-кабель ― 1 шт.
- Термопара До-типу
- Батарейка ― 1 шт.
- Інструкція з експлуатації ― 1 шт.
ГАРАНТІЯ: 12 МІСЯЦІВ!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Одиниця виміру | °С |
| Похибка, +/- | 0.2 |
| Принцип дії | Електронний |
| Температурний дозвіл | 0.1 |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Загальні | |
| Вага | 0.27 кг |
| Висота | 30 мм |
| Довжина | 175 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 9 батарея (6F22) |
| Тип | Термометри |
- Ціна: 3 141 ₴

