Мегаомметр MASTECH MS5203


Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ручной прибор с автоматическим выбором пределов, позволяющий измерять сопротивление, сопротивление изоляции, постоянное и переменное напряжение а так же звуковую прозвонку цепи на целосность. Яркая подсветка дисплея мегаомметра MASTECH MS5203 позволяет проводить измерения в плохо освещенных местах.
Технические характеристики:
| Общие характеристики | |
| Экран | 2000-разрядный ЖК дисплей с подсветкой |
| Питание | 6 батареек 1.5V (AA) |
| Габариты | 180 х 140 х 65 мм |
| Вес | 900 г |
| Измерения | |
| Измерение сопротивления изоляции | 50В: 0-20 МОм/ 20-50 МОм ±(3%+5); 100В: 0-20 МОм/ 20-100 МОм ±(3%+5); 250 В: 0-20 МОм/ 20-200 МОм/ 200-250 МОм ±(3%+5); 500В: 0-20 МОм/ 20-200 МОм/ 200-500 МОм ±(3%+5); 1000В: 0-200 МОм/ 200-1000 МОм±(3%+5)/ 1,00-5,00 ГОм ±(5%+0,1 ГОм)/ 5,00-10,00 ГОм ±(10%+0,2 ГОм) |
| Постоянное напряжение (DC) | 200В / 1000В ; ±(0,5%+5) |
| Переменное напряжение (AC) | 200В / 750В ; ±(1,5%+5) |
| Номинальный ток | 50В -1 мА; 100В ― 1 мА; 250В ― 1 мА; 500В ― 1mA; 1000В ― 1mA |
| Ток короткого замыкания | 1,8 мА |
| Сопротивление | 20 Ом ― 200 Ом ±(1%+5) |
| Специальные функции | |
| Выбор диапазона | Автоматический |
| Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
| Световая сигнализация | + |
| Функция удержания данных | + |
| Индикация низкого заряда батареи | + |
| Подсветка дисплея | + |
| Функция относительных измерений | + |
Комплектация:
- Мегаомметр MS5203
- Измерительные щупы
- Батарейки
- Зажимы "крокодил"
- Инструкция по эксплуатации
ГАРАНТИЯ: 6 МЕСЯЦЕВ!!!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mastech |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 0.9 кг |
| Высота | 140 мм |
| Длина | 180 мм |
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Тип | Цифровой |
| Ширина | 65 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Измерение сопротивления изоляции | 50В: 0-20 МОм/ 20-50 МОм ±(3%+5); 100В: 0-20 МОм/ 20-100 МОм ±(3%+5); 250 В: 0-20 МОм/ 20-200 МОм/ 200-250 МОм ±(3%+5); 500В: 0-20 МОм/ 20-200 МОм/ 200-500 МОм ±(3%+5); 1000В: 0-200 МОм/ 200-1000 МОм±(3%+5)/ 1,00-5,00 ГОм ±(5%+0,1 ГОм)/ 5,00-10,00 ГОм ±(1 |
| Номинальный ток | 50В -1 мА; 100В - 1 мА; 250В - 1 мА; 500В - 1mA; 1000В - 1mA |
| Переменное напряжение | 200В / 750В ; ±(1,5%+5) |
| Постоянное напряжение | 200В / 1000В ; ±(0,5%+5) |
| Ток короткого замыкания | 1.8 мА |
- Цена: 6 750 ₴

