Токовые клещи UNI-T UT210D


UT210D - это токоизмерительные клещи производства компании UNI-T предназначены для измерения значений постоянного и переменного тока до 200A AC/DC с разрешением в 1мА, постоянного и переменного напряжения AC/DC, ёмкости, частоты, сопротивления и температуры а также тестирования диодов, проверки целостности цепи со звуковой индикацией и измерения среднеквадратических значений переменного тока True RMS.
Особенности токоизмерительных клещей UT210D:
• Функции измерений: AC/DC ток, AC/DC напряжение, сопротивление, ёмкость, частота, температура
• Функция удержания текущих значений измерения
• Диаметр зёва клещей - 17 мм
• ЖК дисплей с подсветкой на 2000 отсчётов.
• Функция прозвонки цепи, тестирование диодов
• True RMS
• Бесконтактное детектирование высокого напряжения
• Автоматический режим выбора диапазона измерения
• Минимальное разрешение 1мА
• Автоматическое выключение при длительном бездействии прибора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметры измерения | Диапазон | Погрешность |
| Ток AC | 20А / 200А | ± 2,5% + 8 е.м.р. |
| Ток DC | 20А / 200А | ± 2,0% + 3 е.м.р. |
| Напряжение AC | 2В / 20В / 200В / 600В | ± 1,0% + 3 е.м.р. |
| Напряжение DC | 200мВ / 2В / 20В / 200В / 600В | ± 0,7% + 3 е.м.р. |
| Сопротивление | 200Ом / 2кОм / 20кОм / 200кОм / 2МОм / 20МОм | ± 1,0% + 2 е.м.р. |
| Ёмкость | 2нФ / 20 нФ / 200нФ / 2мкФ / 20мкФ / 200мкФ/ 2мФ / 20мФ | ± 4,0% + 5 е.м.р. |
| Частота | 10Гц / 100Гц / 1кГц / 10кГц / 60кГц | ± 0,1% + 4 е.м.р. |
| Температура | от -40°C до 1000°C | ± 1,0% + 3 е.м.р. |
| от -40°F до 1832°F | ± 1,5% + 5 е.м.р. | |
| Диаметр зёва клещей | 17 мм | |
| Тестирование диодов | есть ( до 3В) | |
| Прозвонка цепи со звуковой индикацией | есть | |
| Входное сопротивление DCV | 10 МОм | |
| True RMS | ток (AC) | |
| Дисплей | ЖКИ, 39,3 мм х 26,5 мм | |
| Подсветка дисплея | есть | |
| Количество отсчётов | 2000 | |
| Функция удержания результатов (HOLD) | есть | |
| Бесконтактное детектирование высокого напряжения (NCV) | есть | |
| Измерение сигналов изменяющейся частоты (V.F.C.) | есть | |
| Индикация низкого заряда батарей | есть (менее 2,5В) | |
| Автоотключение | есть (15 мин.) | |
| Питание | Батарея 1,5В x 2, (типоразмер ААА) | |
| Габариты | 175 мм x 60 мм x 33,5 мм | |
| Масса | 170 гр. | |
ГАРАНТИЯ: 6 МЕСЯЦЕВ!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип измеряемого тока | DC/AC |
| Гарантия | 48 недели |
| Общие | |
| Вес | 0.17 кг |
| Высота | 175 мм |
| Длина | 60 мм |
| Ширина | 33.5 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Переменное напряжение | 2В / 20V200V / 600В; ± (1% + 3) |
| Постоянное напряжение | 200 мВ / 2В / 20V200V / 600В; ± (0,7% + 3) |
| Постоянный ток | 2A / 20A / 100A; ± (2% + 3) |
- Цена: 3 150 ₴

