Осциллограф UNI-T UTD2102CEX

Осциллограф UTD2102CEX - двухканальный цифровой осциллограф c цветным ЖК экраном станет хорошим помощником для инженера-разработчика. Полоса пропускания - 100 МГц, частота дискретизации - 500 МВ/с. Подключение к компьютеру через USB. 28 автоматических режимов измерений. Память 1024 к.
Технические характеристики осциллографа UTD2102CEX
| Возможности | |
| Количество каналов | 2 |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Время нарастания | <= 3,5 нс |
| Скорость выборки | >= 2000 осциллограмм в секунду |
| Чувствительность по вертикали | 2 мВ – 5В |
| Развертка по времени | 1 мВ/дел — 20 В/дел; 2 нс/дел — 50 с/дел |
| Интерфейсы | USB OTG |
| Режимы захвата | по фронту, по параметрам импульса, видео, внешний запуск |
| Общие характеристики | |
| Экран | 7-дюймовый 64k цветов TFT LCD 800 × 480 мм |
| Питание | 100-240 В, 45-440Гц, САТ II |
| Габариты | 320 х 150 х 130 мм |
| Вес | 2.5 кг |
Комплект поставки осциллографа UTD2102CEX:
· Осциллограф UTD2102CEX- 1 шт.
· Щуп - 2 шт.
· Кабель питания - 1 шт
· Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
· Диск с ПО - 1 шт.
ГАРАНТИЯ: 12 МЕСЯЦЕВ!!!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNIT |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 2.5 кг |
| Время нарастания сигнала | 3.5 нсек |
| Высота | 150 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 320 мм |
| Питание | Сеть 220В |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Форм-фактор | Настольный |
| Число каналов | 2 |
| Ширина | 130 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Скорость замеров | 2000 |
- Цена: 20 925 ₴

