Цифровой мультиметр Mastech MY62





Цифровой мультиметр Mastech MY62 - может измерять величины постоянного и переменного тока, напряжения, сопротивления, коэффициента усиления биполярных транзисторов, температуры и ёмкости конденсаторов. При измерениях величин высокое входное сопротивление не вносит погрешности, что свидетельствует о точности прибора.
С помощью модели MY62 можно также тестировать полупроводниковые диоды и прозванивать электрические цепи. Результаты измерений выводятся на 31/2 -разрядный жидкокристаллический дисплей. Питается мультиметр от одной батареи 9В типа “Крона”. Прибор оснащен системой автоматического отключения, благодаря которой прибор выключится примерно через 40 минут его бездействия.
Функции мультиметра MY62:
- Функции измерений:
- постоянный ток
- переменный ток
- постоянное напряжение
- переменное напряжение
- измерение температуры
- сопротивление
- емкость
- прозвонка цепи
- тестирование диодов
- тестирование транзисторов
- Функция удержания данных
- Спящий режим
- Индикатор низкого заряда батареи
Технические характеристики мультиметра MY62:
Общие характеристики | |
Экран | 1999-разрядный ЖК |
Питание | 9 В батарея (6F22) |
Габариты | 188 × 93 × 50 мм |
Вес | 380 г |
Измерения | |
Постоянное напряжение (DC) | 200 mВ / 2 В / 20 В / 200 В ±(0,5%+2); 1000 В ±(0,8%+2) |
Переменное напряжение (AC) | 200 мВ ±(1,2%+3); 2 В / 20 В / 200 В ±(0,8%+3); 750 В ±(1,2%+3) |
Постоянный ток (DC) | 2 мА / 20 мА ±(0,8%+1); 200 мА ±(1,5%+1); 10A ±(2,0%+5) |
Переменный ток (AC) | 2 мА / 20 мА ±(1,0%+5); 200 мА ±(1,8%+5); 10A ±(3,0%+7) |
Сопротивление | 200 Ом ±(0,8%+3); 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм ±(0,8%+2); 20 МОм ±(1,0%+2); 200 МОм ±(6,0%+10) |
Емкость | 2 нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ ±(4,0%+3); 100 мкФ ±(6%+10) |
Температура | -20°С ~ 0°С ±(5,0%+4) / 1°С ~ 400°С ±(2,0%+3) / 401°С ~ 1000°С ±(2,0%+5) |
Специальные функции | |
Выбор диапазона | Ручной |
Прозвонка цепи (со звуковым сигналом) | + |
Тестирование диодов | + |
Тестирование транзисторов | + |
Функция удержания данных | + |
Индикация низкого заряда батареи | + |
Автоотключение («спящий» режим) | + |
Комплект поставки мультиметра MY62:
- Мультиметр MY62
- Измерительные щупы – 1 пара
- Термопара - 1 шт.
- Батарея – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации - 1 шт.
Основные | |
---|---|
Производитель | Mastech |
Страна производитель | Китай |
Состояние | Новое |
Тип | Мультиметры |
Назначение | Измерение напряжения |
Автоотключение | Есть |
Выбор диапазона | Ручной |
Звуковая прозвонка цепи | Есть |
Измерение температуры | Есть |
Тест транзисторов | Есть |
Удержание данных (HOLD) | Есть |
Индикация низкого заряда батареи | Есть |
Измерение напряжения | |
Единицы измерения постоянного напряжения | мВ, В |
Минимальный диапазон постоянного напряжения | 200.0 |
Максимальный диапазон постоянного напряжения | 1000.0 |
Единицы измерения переменного напряжения | мВ, В |
Минимальный диапазон переменного напряжения | 200.0 |
Максимальный диапазон переменного напряжения | 750.0 |
Измерение тока | |
Единицы измерения постоянного тока | мА, А |
Минимальный диапазон постоянного тока | 2.0 |
Максимальный диапазон постоянного тока | 10.0 |
Единицы измерения переменного тока | мА, А |
Минимальный диапазон переменного тока | 2.0 |
Максимальный диапазон переменного тока | 10.0 |
Измерение сопротивления | |
Единицы измерения сопротивления | Ом, МОм |
Минимальный диапазон сопротивления | 200.0 |
Максимальный диапазон сопротивления | 200.0 |
Измерение емкости | |
Единицы измерения емкости | нФ, мкФ |
Минимальный диапазон емкости | 2.0 |
Максимальный диапазон емкости | 100.0 |
Монитор | |
Монитор | ЖК |
Цветопередача | Монохромная |
Общие | |
Цвет | Черный/зеленый |
Индикация | Звуковая |
Питание | 9 В батарея (6F22) |
Длина | 195.0 (мм) |
Ширина | 95.0 (мм) |
Высота | 55.0 (мм) |
Вес | 0.366 (кг) |
Гарантийный срок | 6 (мес) |
- Цена: 696 грн.