Мультиметр універсальний UNI-T UT51


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Цифровий мультиметр UT51 — універсальний високоточний прилад з 1999-розрядним РК-дисплеєм для вимірювання постійної та змінної напруги, струму та опору. З додаткових можливостей має тест діодів, продзвінку з'єднань на розрив. Забезпечує захист від перевантажень на всіх межах.
Функціональні можливості мультиметра UT51:
- Функції вимірювань:
- постійний струм
- змінний струм
- постійна напруга
- змінна напруга
- опір
- продзвінка ланцюга
- тестування діодів
- тестування транзисторів
- Режим сну
- Індикатор низького заряду батареї
Технічні характеристики мультиметра UT51
| Характеристики | |
| Екран | 1999-розрядний РК, 33 × 65 мм |
| Живлення | 9 В батарея (6F22) |
| Габарити | 190 × 88 × 34 мм |
| Вага | 560 г |
| Вимірювання | |
| Постійна напруга (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В; ±(0,5%+1) |
| Змінна напруга (AC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В; ±(0,8%+3) |
| Постійний струм (DC) | 20 мкА / 2 мА / 200 мА / 20А; ±(0,8%+1) |
| Змінний струм (AC) | 200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20А; ±(1%+3) |
| Опір | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20МОм /200 МОм; ±(0,8%+1) |
| Спеціальні функції | |
| Вибір діапазону | Ручний |
| Продзвінка ланцюга (зі звуковим сигналом) | + |
| Тестування діодів | + |
| Тестування транзисторів | + |
| Індикатор низького заряду батареї | + |
| Автовимкнення («спальний» режим) | + |
Комплект постачання мультиметра UT51:
- Мультиметр UT51
- Вимірювальні щупи — 1 пара
- Батарея — 1 шт.
- Інструкція з експлуатації — 1 шт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Автовідключення | Да |
| Вибір діапазону | Ручний |
| Звукова прозвонка ланцюга | Да |
| Тест транзисторів | Да |
| Загальні | |
| Вага | 0.56 кг |
| Висота | 34 мм |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Довжина | 190 мм |
| Індикація | Звукова |
| Ширина | 88 мм |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру змінної напруги | МВ, мВ, В |
| Одиниці виміру постійної напруги | МВ, мВ, В |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 200 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру змінного струму | А, мкА |
| Одиниці виміру постійного струму | мкА, А |
| Максимальний діапазон змінного струму | 20 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 20 |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 200 |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 20 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | МОм, Ом |
| Максимальний діапазон опору | 200 |
| Мінімальний діапазон опору | 200 |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Підсвічування дисплея | Так |
| Відтворення кольорів | Монохромна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 9 батарея (6F22) |
| Тип | Мультиметри |
| Колір | Чорний/червоний |
- Ціна: 861 ₴

