Мультиметр універсальний UNIT UT52


Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Мультиметр UNIT UT52 - універсальний високоточний прилад з 1999-розрядним ЖК-дисплеєм для вимірювання постійного і змінного напруги, постійного та змінного струму, опору та ємності. З додаткових можливостей Цифровий мультиметр UT52 має тест діодів, прозвонку сполук на розрив. Забезпечує захист від перевантажень на всіх межах.
Функціональні можливості мультиметра UT52:
- Функції вимірювань:
- постійний струм
- змінний струм
- постійне напруга
- змінну напругу
- опір
- ємність
- продзвонювання ланцюга
- тестування діодів
- тестування транзисторів
- Індикатор низького заряду батареї
Технічні характеристики мультиметра UT52:
| Характеристики | |
| Екран | 1999-розрядний РК, 33 × 65 мм |
| Харчування | 9 батарея (6F22) |
| Габарити | 190 × 88 × 34 мм |
| Вага | 560 г |
| Вимірювання | |
| Постійне напруга (DC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В; ±(0,5%+1) |
| Змінна напруга (AC) | 200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В; ±(0,8%+3) |
| Постійний струм (DC) | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20А; ±(0,8%+1) |
| Змінний струм (AC) | 2 мА / 20 мА / 200 мА / 20А; ±(1%+3) |
| Опір | 200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20МОм /200 МОм; ±(0,8%+1) |
| Ємність | 20 нФ / 20 нФ / 200 нФ / 2мкФ / 20мкФ; ±(0,8%+1) |
| Спеціальні функції | |
| Вибір діапазону | Ручний |
| Прозвонка ланцюгів (із звуковим сигналом) | + |
| Тестування діодів | + |
| Тестування транзисторів | + |
| Індикація низького заряду батареї | + |
Комплект поставки мультиметра UT52:
- Мультиметр UT52
- Вимірювальні щупи – 1 пара
- Батарея – 1 шт.
- Інструкція з експлуатації ― 1 шт.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Вибір діапазону | Ручний |
| Звукова прозвонка ланцюга | Да |
| Індикація низького заряду батареї | Да |
| Тест транзисторів | Да |
| Загальні | |
| Вага | 0.56 кг |
| Висота | 34 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина | 190 мм |
| Індикація | Звукова |
| Ширина | 88 мм |
| Вимірювання ємності | |
| Одиниці виміру ємності | нФ, мкФ |
| Максимальний діапазон ємності | 20 |
| Мінімальний діапазон ємності | 20 |
| Вимірювання напруги | |
| Одиниці виміру змінної напруги | МВ, мВ, В |
| Одиниці виміру постійної напруги | МВ, мВ, В |
| Максимальний діапазон змінної напруги | 750 |
| Максимальний діапазон постійної напруги | 1000 |
| Мінімальний діапазон змінної напруги | 200 |
| Мінімальний діапазон постійної напруги | 200 |
| Вимірювання струму | |
| Одиниці виміру змінного струму | А, мА |
| Одиниці виміру постійного струму | мА, А |
| Максимальний діапазон змінного струму | 20 |
| Максимальний діапазон постійного струму | 20 |
| Мінімальний діапазон змінного струму | 2 |
| Мінімальний діапазон постійного струму | 2 |
| Вимірювання опору | |
| Одиниці виміру опору | МОм, Ом |
| Максимальний діапазон опору | 200 |
| Мінімальний діапазон опору | 200 |
| Монітор | |
| Монітор | РК |
| Відтворення кольорів | Монохромна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Живлення | 9 батарея (6F22) |
| Тип | Мультиметри |
| Колір | Чорний/червоний |
- Ціна: 1 222 ₴

