Токові кліщі UNI-T UT233

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
UNI-T UT233 — це портативні цифрові токовимірювальні кліщі, призначені для вимірювання напруги, струму, активної потужності, видимої потужності, реактивної потужності, фактора потужності
- Вимірювальні функції:
- змінна напруга
- змінний струм
- активна та видима потужність
- реактивна потужність
- коефіцієнт потужності
- фазовий кут
- частота
- активна енергія
- Автовибір діапазону
- Функція утримання даних
- Індикатор низького заряду батареї
ТОКОІЗМІТКОВІ КЛЕЧІ UNI-T UT233-ТХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Дисплей | РК-дисплей, макс. 9999 единиц 46 × 42 мм |
||
| Змінна напруга | Діапазон | 15 В / 100 В / 300 В / 600 В | |
| Похибка | ±(1,2%+5) | ||
| Змінний струм | Діапазон | 40 А / 100 А / 400 А / 1000 А | |
| Похибка | ±(2%+5) | ||
| Активна потужність | Діапазон | до 600 кВт | |
| Похибка | ±(3%+5) | ||
| Повна потужність | Діапазон | до 600 кВА | |
| Похибка | ±(3%+5) | ||
| Реактивна потужність | Діапазон | до 600 кВАР | |
| Похибка | ±(4%+5) | ||
| Коефіцієнт потужності | 0,3 ~ 1 | ||
| Фазовий кут | 0º ~ 360º | ||
| Частота | до 500 Гц | ||
| Активна енергія | до 9999 кВт/ч | ||
| Живлення | 4 батарейки LR6 (1,5 В) | ||
| Габарити (В × Ш × Г) | 303 × 112 × 39 мм | ||
| Вага | 601 г | ||
ГАРАНТІЯ: 6 МІСЯЦЕВ!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNIT |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
- Ціна: 10 913 ₴

